- 
			epoxyharsisolatie
- 
			Middelgrote Voltageisolatie
- 
			De Isolatie van de hoogspannings Epoxyhars
- 
			Vacuümvermogenschakelaar
- 
			Epoxyharsring
- 
			Elektromechanismecomponenten
- 
			gegoten harstransformator
- 
			Aardingsschakelaar
- 
			Koper Elektrocontacten
- 
			De hoogspanning maakt Schakelaar los
- 
			De Remhaak van de zinkoxidebliksem
- 
			Industriële Kabelbanden
- 
			Elektrobuis Plastic Pijp
- 
			Hoogspanningsindicatoren
- 
			gevormde gevalstroomonderbreker
- 
			de schakelaar van de ladingsbreker
- 
			De Transformator van de machtsdistributie
- 
                                 StephanQiuPu is een grote stroomfabriek. wij stellen zeer u tevreden. met u opnieuw zal samenwerken! StephanQiuPu is een grote stroomfabriek. wij stellen zeer u tevreden. met u opnieuw zal samenwerken!
Plastic Elektrofoutenindicator met SF6-de Oppervlakte 15A van het GASmechanisme
 
    Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Materiaal | Plastiek | Type | Ekl-4 | 
|---|---|---|---|
| Geschatte stroom | 15A | Het werkvoltage | 220V | 
| Draadlengte | 3m5m | ||
| Markeren | elektromechanismedelen,mechanismetoebehoren | ||
Ekl-4 elektrofoutenindicator met SF6-de oppervlakte van het GASmechanisme
| Punt | Technische gegevens | ||||||||||||
| Nominale spanning (KV) | 3.6 | 7.2 | 12 | 24 | 40.5 | ||||||||
| Geschatte frequentie (Herz) | 50 | ||||||||||||
| Isolatie (capaciteit) | het isoleren | De frequentie weerstaat voltage 5 min (KV) | 25 | 32 | 42 | 68 | 100 | ||||||
| De frequentie weerstaat voltage 1 min (v) | 2000 | ||||||||||||
| De verlichtingsimpuls weerstaat voltage (KV) | |||||||||||||
| Lokale lossing (PC) | |||||||||||||
| Macht | 15W | ||||||||||||
Technische parameters
 Indicatoren
 type
 Omhoog het verwarmen
 Beginnend bij 5 ℃, die bij 13 ℃ ophouden
 De winden koelen
 Begin bij 40 ℃, einde bij 35 ℃
 De hitte en ontwatert
 Begin bij 85%, einde bij 77%
 precisie
 Temperatuur: ± 3 Vochtigheid ℃: ± 5% relatieve vochtigheid
 Contactcapaciteit
 5 A/AC250V (passieve contacten)
 Hulpvoeding
 AC85 ~ 265 V gelijkstroom 100 ~ 350 V, machtsconsumptie is un3VA
 Isolatieweerstand
 Minder dan 100M Omega
 Frequentie en drukweerstand
 2 kV/1 min (AC, RMS) met bevoegdheid en huisvesting om metaaldelen/macht en andere terminals te raken
 Gemiddelde faalveilige werkuren
 Minder dan 50.000 uren
 werkomgeving
 temperatuur
 -10 °C ~ + 55 °C
 vochtigheid
 Wa 95% relatieve vochtigheid, niet-gezuurd, niet corrosief gas
 verhoging
 
< 2500="" M="">
 


 
                         
                         
                         
                         
                         
                        